2025-09-07 Totale Mondfinsternis UT 18:36:48
Foto 9331, UT 18:36:48, Nikon Z 6I, Maksutov 150/1.770mm F 11,8 Bz = 1,0 sec, ISO10.000
Foto 9331, UT 18:36:48, Nikon Z 6I, Maksutov 150/1.770mm F 11,8 Bz = 1,0 sec, ISO10.000
Foto 9328, UT 18:26:02, Nikon Z 6I, Refraktor 102/500mm F 4,9, Bz= 1,0 sec, ISO 10.000
Foto 9324, UT 18:22:56, Nikon Z 6I, Refraktor 102/500mm F 4,9, Bz = 1,0 sec, ISO10.000
Foto 9322, UT 18:22:28, Nikon Z 6I, Refraktor 102/500mm F 4,9, Bz = 0,50 sec
Foto 9321, UT 18:17:39, Nikon Z6I 70mm F 4,0 Bz = 0,25 sec, ISO 10.000
Schlechte Bedingungen mit viel Dunst und Schleierwolken ermöglichten leider keine vernünftigen Aufnahmen. Hier zumindest ein Übersichtsbild zum Ende der Kernschattenphase, wo der helle schmale Mondrand…
Ein Exemplar aus dem Meteorstrom der nördlichen Aquariden
Im letzten Moment konnte wir doch noch die Mofi kurz sehen und festhalten. Geduld zahlt sich aus ;-)
Totale Mondfinsternis 7.9.2025, 21:00 Mesz/Wien Star-Adventurer-Montierung Kamera: Canon EOS 600D Optik: Canon 200mm/1,8 Empfindlichkeit: ISO 400 Belichtungszeit: 1 Sekunde - Rudolf Conrad / ASC -