Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
4136 | Mond / Moon | Topf Friedrich jun. | Mosaik Clavius Tycho | ![]() |
Vöcklaberg | ||||
Aufgenommen mit dem C8 auf der HEQ5. Es wurden 5 avi´s mit der TouCam aufgenommen und mit dem Programm Neat-Image zusammengefügt. Diese Südpolregion wurde um 180° gedreht. | ||||
4135 | Unknown | Orso Robert | Glxy Cluster (FaKe 2) | ![]() |
Schwanenstadt | ||||
Galaxien Cluster nach K. Lender (FaKe 2) | ||||
4134 | Galaxien / Galaxy | Orso Robert | M33 (FaKe 1) | ![]() |
Schwanenstadt | ||||
M33 nach dem FaKe verfahren von K. Lender vom Hubble Space Science Institut | ||||
4132 | Planeten / Planets | Topf Friedrich jun. | Saturn im C8 | ![]() |
Vöcklaberg | ||||
C8 + HEQ5 + IR Sperrfilter + 1,8 fach TV BArlow 2000 Bilder aufgenommen mit der Philips ToUcam. Mit Registax gestackt im CS2 Tonwert korrigiert. | ||||
4131 | Planeten / Planets | Topf Friedrich jun. | Saturn im C8 | ![]() |
Vöcklaberg | ||||
C8 + HEQ5 + IR Sperrfilter + 1,8 fach TV Barlow 2000 Bilder aufgenommen mit der Philips ToUcam. Mit Registax gestackt im CS2 Tonwert korrigiert. | ||||
4130 | Mond / Moon | Kaltseis Christoph | Mond CloseUP-2 | ![]() |
Kematen an der Krems | Vixen VC200L und Meade LPI auf LXD 75 | |||
Mond mit VC200L & Meade LPI auf LXD 75 | ||||
4129 | Mond / Moon | Kaltseis Christoph | Mond CloseUP | ![]() |
Kematen an der Krems | Vixen VC200L und Meade LPI auf einer LXD75 | |||
Mond mit VC200L bei f18 und 2" Verlängerung und Meade LPI | ||||
4128 | Galaxien / Galaxy | Hess Rochus | M81 Luminanzaufnahme | ![]() |
Postalm | ||||
M81 mit 10 Zoll Newton und Atik16HR, insgesamt ca.90min belichtet | ||||
4127 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | IC443 - Bernhard Hubl | ![]() |
Schlierbach | ||||
4-fach Mosaik mit Gesamtbelichtungszeit 24h | ||||
4126 | Planeten / Planets | Kaltseis Christoph | Saturn am 16.3.2007 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | C14 XLt und TS-2x Barlow 2" und Meade LPI | |||
Saturn bei sehr schlechter Durchsicht und Seeing lt. Meteoblue 1 | ||||
4125 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M96 & M96 im Löwen | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Alccd 6c und Vixen Vc200L @f6.4 auf Alt Ad6 | |||
Die M95 / M96 | ||||
4124 | Planeten / Planets | Kaltseis Christoph | Saturn am 13.3.2007 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | C14 und LPI auf Alt AD6 | |||
Saturn mit C14/ XLT & 2x Barlow und LPI | ||||
4120 | Mond / Moon | Löhr Rolf | Totale Mondfinsternis 2007 | ![]() |
Star-Lodge, Germany | Mak 69 6" | |||
Bildgewinnung mit ST-8XE und RGB-Filter in Filterschublade | ||||
4119 | Mond / Moon | Schachtner Hannes | Mondfinsternis 3/4.3.2007 Markus Wiederkehr | ![]() |
Graz | ||||
Mofi 3/4.3.2007 Markus Wiederkehr, Graz 500mm Russentone mit Canon 350D, 11 Bilder gestackt und etwas geschärft | ||||
4116 | Galaxien / Galaxy | Hess Rochus | NGC253 Sculptorgalaxie | ![]() |
Trattberg | ||||
NGC253 Teleskop: 250/1200mm Newton f4,8 Kamera/Film: Canon EOS 300Da, ISO 800 Bel.Zeit: 8 x 8min Standort: Trattberg Autor: Rochus Hess | ||||
4114 | Diffuse Nebula | Topf Friedrich jun. | Orion Nebel | ![]() |
Vöcklaberg | ||||
Orion Nebel M42. Aufgenommen mit dem C8 + F6.3 Reducer (1260mm Brennweite) auf der HEQ5 und der Canon EOS350D. Automatischer Dunkelbildabzug und Spiegelvorauslösung waren eingschaltet. Bel.Zeit ca. 2min. | ||||
4113 | Mond / Moon | Topf Friedrich jun. | Mondkrater Piccolomini | ![]() |
Vöcklaberg | ||||
Krater Piccolomini. Aufgenommen am 10.10.2006 mit dem C8 auf der HEQ-5 mit der Philips ToUcam 840. avi mit 400 Bildern mit Registax gemittelt im PS etwas Schärfe, Helligkeit und Kontrast eingestellt - fertig. | ||||
4112 | Mond / Moon | Topf Friedrich jun. | Kraterregion Moretus | ![]() |
Vöcklaberg | Celestron C8, Montierung HEQ5, TouCam 840´er | |||
Mondmosaik mit einem C8 auf der HEQ5 und der TouUcam. | ||||
4110 | Sonnenfinsternis / Solar Eclipse | Vogl Wolfgang | Sofi Reihenaufnahme | ![]() |
Ungarn, Mestere | ||||
Erster Versuch einer Reihenaufnahme. | ||||
4109 | Mond / Moon | Filimon Erwin | Mond und Venus am 19.2.2007 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
aufgenommen mit Canos EOS 20 D mit Pentacon 300 mm (480 digital) 1:4.0 | ||||
4108 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M42 mit 16inch RC f8 und Alccd 6c | ![]() |
Mühlviertel | ALccd 6C, 16" RC f8- ASA, Mount Asa im Test | |||
M42 im Test mit der Alccd 6c und einem 16" RC bei f8 | ||||
4107 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Das Herz von M42 im ersten Test | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Celestron C14XLT f11 & Nikon D80 RAW | |||
Erster Test des C14 XLT bei f11(3910mm)und der D80 als Kamera. Kein Guiding, keine MFFT-Schärfe oder Stack gemacht, rein nur ein Bild. | ||||
4106 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | IC434 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 8" ASA f 3.8 & Nikon D80 (RAW) | |||
Pferdekopf Nebel | ||||
4105 | Mond / Moon | Kaltseis Christoph | Mond | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Vixen VC200L & Nikon D200 (50% der orig. Abmessung) | |||
Mond auf in der ersten Halbzeit | ||||
4104 | Planeten / Planets | Kaltseis Christoph | Saturn Dez2006 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Vixen VC200L und Meade LPI | |||
Saturn im Dezember 2006 | ||||
4103 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Rosetta NGC2244 mit 8inch ASA | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 8" ASA f3.8 & NIkon D80 | |||
Rosetta, NGC 2244 | ||||
4101 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Kaltseis Christoph | M45, Plejaden | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 8" ASA f 3.8 und Nikon D80 | |||
M45, Plejaden | ||||
4099 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | Rosettennebel | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph, ST8 mit ha Filter, WAM650 | |||
Das Bild zeigt die weniger bekannte Dunkelnebelstruktur im Randbereich des Rosettennebel | ||||
4098 | Kometen / Comet | Gattinger Markus | Komet C/2006P1 McNaught - Markus Gattinger | ![]() |
Windern/Desselbrunn | Pansonic Lumix DMC-FZ30 mit Tele-Vorsatzlinse | |||
sehr gute Sichtbedingungen, doch schon schwierig zu fotografieren | ||||
4097 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet McNaught - 13.1.2007 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
400 ASA Einstellung | ||||
4096 | Kometen / Comet | Orso Robert | C/2006P1 McNaught | ![]() |
Schwanenstadt | ||||
Komet C/2006P1 McNaught un der Abenndämmerung. Die Region um den Kometen wurde im Kontrast verstärkt. | ||||
4095 | Kometen / Comet | Berger Sven | Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Teleskop: Vixen 6"f5 Newton Kamera: DSLR Nikon D70 Montierung: Vixen GP+Skysensor 2000PC | |||
Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4094 | Kometen / Comet | Berger Sven | Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Teleskop: Vixen 6"f5 Newton Kamera: DSLR Nikon D70 Montierung: Vixen GP+Skysensor 2000PC | |||
Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4093 | Kometen / Comet | Berger Sven | Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Teleskop: Vixen 6"f5 Newton Kamera: DSLR Nikon D70 Montierung: Vixen GP+Skysensor 2000PC | |||
Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4092 | Kometen / Comet | Berger Sven | Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Teleskop: Vixen 6"f5 Newton Kamera: DSLR Nikon D70 Montierung: Vixen GP+Skysensor 2000PC | |||
Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4091 | Kometen / Comet | Berger Sven | Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Teleskop: Vixen 6"f5 Newton Kamera: DSLR Nikon D70 Montierung: Vixen GP+Skysensor 2000PC | |||
Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4090 | Sternwarte / Instrumente | Berger Sven | Beim Beobachten von Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Teleskop: Vixen 6"f5 Newton Kamera: DSLR Nikon D70 Montierung: Vixen GP+Skysensor 2000PC | |||
Beim Beobachten von Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4089 | Sternwarte / Instrumente | Berger Sven | Beim Beobachten von Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Teleskop: Vixen 6"f5 Newton Kamera: DSLR Nikon D70 Montierung: Vixen GP+Skysensor 2000PC | |||
Beim Beobachten von Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4088 | Sternwarte / Instrumente | Berger Sven | Beim Beobachten von Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Teleskop: Vixen 6"f5 Newton Kamera: DSLR Nikon D70 Montierung: Vixen GP+Skysensor 2000PC | |||
Beim Beobachten von Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4087 | Kometen / Comet | Gattinger Markus | Komet C/2006P1 McNaught - Markus Gattinger | ![]() |
Windern/Desselbrunn | Panasonic Lumix DMC-FZ30 mit Tele-Vorsatzlinse auf Stativ | |||
bei sehr guter Sicht von meiner Sternwarte aus fotografiert | ||||
4086 | Kometen / Comet | Berger Sven | Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | DSLR Nikon D70,Objektiv Tamron 300mm/f6,Manfrotto-Stativ 161 MK2 | |||
Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4085 | Kometen / Comet | Berger Sven | Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | DSLR Nikon D70,Objektiv Tamron 300mm/f6,Manfrotto-Stativ 161 MK2 | |||
Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4084 | Kometen / Comet | Berger Sven | Komet C/2006P1 McNaught | ![]() |
Sternwarte Gahberg | DSLR Nikon D70,Tamron 300mm/f6,Manfrotto-Stativ 161 MK2 | |||
Komet C/2006P1 McNaught | ||||
4081 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet McNaught - 10.1.2007 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 100 ASA Einstellung | |||
Der Komet in der Abenddämmerung | ||||
4080 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | McNaught Animation | ![]() |
Steinbach | ||||
Bel.zeit: 3x0,2s | ||||
4079 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | McNaught am 10.1.2007 | ![]() |
Steinbach | ||||
Bel.zeit: 0,2s | ||||
4078 | Kometen / Comet | Gattinger Markus | Komet McNaught - 10.1.2007 - Markus Gattinger | ![]() |
Windern/Desselbrunn | ||||
Digitalkamera Panasonic DMC-FZ30 mit Tele-Vorsatzlinse Brennweite 714mm | ||||
4077 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet C/2006P1 Mc Naught - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
bei sehr klarem Himmel wurde der Komet bei der Sternwarte Gahberg fotografiert | ||||
4076 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | Sternwarte Gahberg - Nachtansicht - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
aufgenommen mit Fisheye Peleng 8 mm 1:3.5 | ||||
4075 | Sternfeld / Starfield | Filimon Erwin | Blick vom Gahberg nach Südwesten - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
aufgenommen mit Canon EOS 20 D | ||||
4074 | Atmosphäre | Kaltseis Christoph | Am Weg zur Sternwarte, Blick auf den Attersee | ![]() |
Gahberg | Nikon D200 und AF-s 17-55mm DX | |||
Sonnenuntergang am Weg zur STW | ||||
4073 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminiden-Meteor am Gahberg | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Geminid | ||||
4072 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminid 14.12.2006 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Geminid | ||||
4071 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminden-Meteor 14.12.2006 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Dieser helle Geminid zeigt eine Nachleuchtspur, die in Teile zerfiel und sich langsam auflöste | ||||
4070 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | heller Geminid 14.12.2006 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
heller Leonid | ||||
4069 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | kurzer heller Geminid 13.12.2006 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Die Nachleuchtspur dieses hellen Geminiden war noch einige Minuten auf den nachfolgenden Aufnahmen zu erkennen. | ||||
4068 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminiden-Sternschnuppe - 14.12.2006 Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
aufgenommen mit Canon EOS 20D, 30 sec belichter, bei 800 ASA, 16 mm Fisheye 1:2.8 | ||||
4067 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Geminiden-Meteor | ![]() |
Seewalchen | ||||
Geminiden Meteor | ||||
4066 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Rosetta mit 8" ASA f3.8 und Nikon D80 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 8" ASA f3.8 und Nikon D80, Iso 800, RAW, Combining PSCS2, | |||
Rosetta, NGC 2237-39, | ||||
4065 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | M42 mit einer Nikon D80 & Vixen 114ssED | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Nikon D80 & Vixen 114ssED | |||
M42 mit einer DSLR aufgenommen und zusammengefügt im PhotoShop CS2 (alles RAW) | ||||
4064 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | S261 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph mit ST8 + h-a Filter. Montiert auf WAM650. Nachgeführt über die ST8 | |||
Wasserstoffregion mit einer Ausdehnung von etwa 45 Bogenminuten | ||||
4063 | Mond / Moon | Filimon Erwin | Mondaufgang am 19.Nov. - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Mondaufgang | ||||
4062 | Meteor / Meteor | Pfeiffer Stefan | Leonid im Orion - Stefan Pfeiffer | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Leonid im Orion | ||||
4061 | Veranstaltungen / Events | Pfeiffer Stefan | Leonidenbeobachtung 19. November 2006 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Leonidenbeobachtung | ||||
4059 | Sternbilder / Constellation | Filimon Erwin | beste Sichtbedingungen zur Leonidenbeobachtung | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
beste Sichtbedingungen zur Leonidenbeobachtung | ||||
4058 | Veranstaltungen / Events | Filimon Erwin | Beobachterteam Leoniden 2006 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Das Beobachterteam der Leoniden - 19. Nov. 2006 Hannes Schachtner, Erwin Filimon, Stefan Pfeiffer, Leopold Stammler | ||||
4057 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Leonid im Orion 19.11.2006 aufgen.Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Der Meteor war freisichtig rund 2 m hell zu sehen | ||||
4056 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | M45 - Maia Nebel | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph bei f/3,3 mit SXV H9, montiert auf einer WAM650. | |||
Das Bild zeigt den Reflektionsnebel NGC 1432 (= Maia Nebel) | ||||
4055 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Pferdekopf & Flammennebel | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Nikon D80 und Vixen 114ssED | |||
Pferdekopf Nebel im Orion | ||||
4054 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Komet Swan am 26.10 | ![]() |
Schlierbach | ||||
Swan in Helligkeitsausbruch | ||||
4053 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | Comet Swan am 21.10.2006 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" SN von Meade, Nikon D70 | |||
Aufgenommen mit einem 10"SN bei f4 = 1524mm, einer Nikon D70. | ||||
4052 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | M45 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph bei f/3,3, Starlight SXV H9, nachgeführt mit 4" MTO (reduziert auf f/6,3) und einer ST7 montiert auf WAM 650 | |||
Das Bild zeigt den Reflexionsnebel (NGC 1435) um den Stern Merope. | ||||
4051 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Orionid vom 21.Okt.2006 aufgenommen von Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
heller Orionid | ||||
4050 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Orionid 21. Okt. 2006 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
heller Orionid | ||||
4049 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | Comet SWAn am 16.10.2006 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Nikon D70 und Meade 10"SN f4 | |||
Aufgenommen mit einem 10"SN und einer D70 | ||||
4046 | Mondfinsternis / Lunar Eclipse | Kaltseis Christoph | Wenige Minuten vor dem ersten Kontakt | ![]() |
Kematen an der Krems | NIkon D2x und Vixen 114 ssED, auf einer LXD 75 | |||
Part. Mondfinsternis am 7.9.2006, wenige Minuten vor dem ersten Kontakt | ||||
4045 | Mondfinsternis / Lunar Eclipse | Kaltseis Christoph | Um 20:09 war der Mond schon leicht verfinstert | ![]() |
Kematen an der Krems | Nikon D2x, Vixen 114ssED, LXD 75, Neodymium Filter | |||
part. Mondfinsternis am 7.9.2006 , um 20:09 aufgenommen | ||||
4044 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | IC 1848 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph, ST8 mit h-alpha Filter, montiert auf WAM650, nachgeführt mit ST8 | |||
Das Bild zeigt nur einen Ausschnitt des gesamten Nebels. | ||||
4043 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | IC1805 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph, ST8 mit h-alpha Filter, montiert auf WAM650, nachgeführt über die ST8 | |||
Das Bild zeigt nur einen Teil, hier jedoch den strukturiertesten Teil des "Herznebels" | ||||
4042 | Mondfinsternis / Lunar Eclipse | Kaltseis Christoph | part. Mondfinsternis am 7.9.2006 (bei Maximum) | ![]() |
Kematen an der Krems | Nikon D2x, Vixen 114ssED, Meade LXD75, Neodymium Filter. | |||
Mond bei der max. Abdunklung | ||||
4040 | Mondfinsternis / Lunar Eclipse | Filimon Erwin | part.Mondfinsternis 7.9.2006 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
aufgenommen mit Maktutov 100/1250 mm und Canon EOS 20 D Spiegelreflexkamera | ||||
4038 | Mondfinsternis / Lunar Eclipse | Kaltseis Christoph | Mond vor dem ersten Kontakt | ![]() |
Kematen an der Krems | Vixen 114ssED, Nikon D2x (Raw), Meade LXD75, Neodymium Filter | |||
Kurz vor dem ersten Kontakt der Mondfinsternis am 7.9.2006 | ||||
4032 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | NGC 6559 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Das Bild zeigt 3 Objekte, im Bild li. unten den Nebel NGC6559. Von diesem Objekt ausgehend den Dunkelnebel Barnard 91 und im Bild li. oben die HII Region IC1275 | ||||
4031 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph bei f/3,3 ST8 mit ha Filter, montiert auf einer WAM650, nachgeführt über die ST8 | |||
Elephant Trunk (=VDB142), dieser markante Nebel ist eingebette in der HII Region IC1396 | ||||
4030 | Mondfinsternis / Lunar Eclipse | Filimon Erwin | Mondfinsternis vom 16.9.1997 am Gahberg | ![]() |
Gahberg | ||||
Mondfinsternis | ||||
4029 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph bei f/3,3 mit einer ST8 (mit h-alpha Filter). Montiert auf einer WAM650. Nachgeführt über die ST8 | |||
Das Bild zeigt einen Teil des Butterfly Nebels, welcher sich in der Nähe von gamma Cyg. befindet. Die Aufnahme zeigt im Nebel zahlreiche Feinstrukturen, welche bei kürzeren Brennweiten nicht zur Geltung kommen. | ||||
4027 | Sonnenfinsternis / Solar Eclipse | Kaltseis Christoph | Sonnenfinsternis HDR | ![]() |
Side/ Türkei | Nikon D2x und AF-s 200-400mm f4 VR @ 400mm | |||
Addition von 4 Aufnahmen der Sonnenfinsternis 2006 | ||||
4026 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Trifid Nebula | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Nikon D70 und 10" Schmidt Newton von Meade | |||
M20 aufgenommen mit einer D70 und einem 10" SN | ||||
4025 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Kaltseis Christoph | Hantel Nebel | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Nikon D70, Meade 10" Schmidt-Newton | |||
Aufgenommen mit einer D70 in 3 SubExpos. | ||||
4024 | Mond / Moon | Filimon Erwin | Mondaufgang am 11.6.2006 | ![]() |
Seewalchen | ||||
aufgenommen durch ein Maksutov 100/1300 | ||||
4023 | Kometen / Comet | Filimon Erwin | Komet Schwassmann-Wachmann beim Ringnebel - Erwin Filimon 8.Mai 2006 | ![]() |
Seewalchen | ||||
Komet Schwannmann-Wachmann beim Ringnebel | ||||
4022 | Mond / Moon | Kaltseis Christoph | Der Mond | ![]() |
Kematen a.d. Krems | Vixen 114ss ED, Nikon D100, Hyperion 13mm, Meade LXD75 Size 50% | |||
Der Mond mit einem Projektiv aufgenommen. | ||||
4021 | Kometen / Comet | Kaltseis Christoph | Comet 72p Schwassmann-Wachmann C | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 10" SN Meade f4 und Nikon D100 | |||
2 Aufnahmen übereinandergelegt im Photoshop, Abstand 9min | ||||
4020 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | Workshop 2006 - Schnee am Gahberg | ![]() |
Gahberg | ||||
Workshop 2006 | ||||
4019 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | Workshop 2006 | ![]() |
Gahbeg | ||||
Workshop 2006 | ||||
4018 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | Herr Beck aus Niederösterreich | ![]() |
Gahberg | ||||
Workshop 2006 | ||||
4017 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | Alois Ortner beim Teleskopprüfen | ![]() |
Gahberg | ||||
Workshop 2006 | ||||
4016 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | Astronomieworkshop 2006 | ![]() |
Gahberg | ||||
Workshop | ||||
4015 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | Astronomieworkshop 2006 | ![]() |
Gahberg | ||||
Workshop | ||||
4014 | Sternwarte / Instrumente | Filimon Erwin | Astronomieworkshop 2006 | ![]() |
Gahberg | ||||
Workshop |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40