Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
4690 | Kometen / Comet | Schneider Oliver | C/2009 R1 Mc Naught am 15./16.06.2010 O.Schneider | ![]() |
Windrad Leopoldshöhe | 300mm Leitrohr mit Mintron auf Vixen GP-DX | |||
Mc Naught bei mässigen Bedingungen, Hochnebeldurchzug, heller Nordhorizont. Visuell kaum sichtbar im Fernglas. | ||||
4689 | Kometen / Comet | Schneider Oliver | C/2009 R 1 Mc Naught 15.-16.06.2010 O.Schneider | ![]() |
Windrad Leopoldshöhe | 300mm Leitrohr mit Mintron auf Vixen Gp-DX | |||
Der Komet hat sich zum 13.06.2010 nicht stark weiter entwickelt, die Helligkeit war durch den hellen Nordhorzont nicht einzuschätzen. | ||||
4688 | Kometen / Comet | Schneider Oliver | C/2009 R1 Mc Naught am Morgenhimmel O.Schneider | ![]() |
Windrad Leopoldshöhe | 300mm Selbstbauleitrohr auf einer Vixen GP-DX | |||
Dieses Bild ist aus den gleichen Daten entstanden wie das voherige Bild , allerdings sind die Daten diesesmal so bearbeitet, das sowohl der Komet als auch die Sterne punktförmig sind. Oben im Bild ist NGC 1425 (OSth mit 8.4mag) zu sehen. | ||||
4687 | Kometen / Comet | Schneider Oliver | C/2009 R1 Mc Naught Oliver Schneider | ![]() |
Windrad Leopoldshöhe Helpup | 300mm Selbstbauleitrohr mit Mintron auf einer GP-DX | |||
Der Komet stand in der Dämmerung, die hier in Norddeutschland im Juni ständig am Himmel zu sehen ist, da es keine astronomische Dämmerung mehr gibt. | ||||
4686 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet McNaught R1 am 06.06.2010 | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet McNaught (C2009 / R1) | ||||
4684 | Sternfeld / Starfield | Penn Manfred | Milchstraße mit 8mm Fishey | ![]() |
Gahberg | Nikon D200 auf Meade LX200 GPS | |||
Habe die D 200 einfach auf LX200 aufgesattelt und 10 x 4 Min belichtet, in Iris und PS3 bearbeitet, die Abstufungen am Horizont kommen von der Erddrehung. | ||||
4683 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC5617 + Pismis19 - Bernhard Hubl | ![]() |
NG Members Telescope - Australien Remote | ||||
sehr großer Farbkontrast zwischen beiden Haufen. Pismis 19 ist aufrung von interstellarem Staub sehr stark gerötet. | ||||
4682 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Löhr Rolf | Der Ringnebel am "Okular" | ![]() |
Star-Lodge | Paramount GT1100S Mont. / 300mm Rusentonne + Canaon 1000 D unmod. / Nachführung: 300mm Pentacon + ALccd5 | |||
Ausschnitt einer Sternbildaufnahme von Lyra als Simulation der Ansicht von M-57 am Okular | ||||
4681 | Planeten / Planets | Topf Friedrich jun. | Saturn vom 24.04.2010 | ![]() |
Vöcklaberg | ||||
Saturn mit dem C8 mit 1,8fach TeleVue Barlow. | ||||
4680 | Galaxien / Galaxy | Hubl Bernhard DI Mag. | Pavo Galaxiengruppe - Bernhard Hubl | ![]() |
NG Members Telescope - Australien Remote | ||||
NGC6872 ist eine der größten bekannten Balkenspiralgalaxien. Entf. 200 Mio Lj | ||||
4679 | Galaxien / Galaxy | WALTER Herbert | NGC 4725 - Herbert Walter | ![]() |
Inzersdorf im Kremstal / Oberösterreich | ||||
Galaxientriplet in Haar der Berenike | ||||
4678 | Atmosphäre | Penn Manfred | Vulkanasche Sonnenuntergang ? - Manfred Penn | ![]() |
nähe Ried/Innkreis | Leika C-Lux 2 | |||
4676 | Veranstaltungen / Events | Filimon Erwin | Teilnehmer am Workshop 2010 - Foto Wolfgang Vogl | ![]() |
Gahberg | ||||
75 Teilnehmer am Workshop 2010 | ||||
4675 | Planeten / Planets | Kaltseis Christoph | Saturn (Test mit RC) | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Aufnahmetest mit dem Rc10" und Hyperion 13mm, nur L | ||||
4674 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M81 nur L | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
M81 im Großen Wagen | ||||
4673 | Galaxien / Galaxy | Hubl Bernhard DI Mag. | M105 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Mitglied der Leo I Gruppe, weitere Galaxien im Feld: NGC3384, NGC3389 | ||||
4670 | Sternfeld / Starfield | Löhr Rolf | Mars bei M-44 - Rolf Löhr | ![]() |
Star-Lodge ; Rheinland | ||||
4669 | Galaxien / Galaxy | Hubl Bernhard DI Mag. | Arp1 + Arp285 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Arp1 = NGC2857 (Face on Spiralgalaxie); Arp285 = wechselwirkende Galaxiengruppe | ||||
4668 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | M105-and-more Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
M105-and-more | ||||
4667 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | Ngc1491 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
Ngc1491 | ||||
4666 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Kerschhuber Günter | Ngc1513 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
Ngc1513 | ||||
4665 | Sternfeld / Starfield | Kerschhuber Günter | Ngc133, 146 King 14 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
Ngc 133,146 King14,Ldn1287 in Cassiopeia | ||||
4664 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | LBN603 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
LBN603 | ||||
4663 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Kerschhuber Günter | Sh2-147-bis153 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
Sh2-147-bis153 | ||||
4662 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | SH2-124 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
SH2-124 | ||||
4661 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | VDB2-Ced1 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
VDB2-Ced1 | ||||
4660 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | Barnard160 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
Barnard160 | ||||
4659 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | VDB123 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
VDB123 | ||||
4658 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | LBN445 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
LBN445 | ||||
4657 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | Ngc5907 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
Ngc5907 | ||||
4656 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | m51 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
m51 | ||||
4655 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | 144PKushida | ![]() |
Gahberg | ||||
144PKushida | ||||
4654 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Kerschhuber Günter | VDB71-Ngc2169 | ![]() |
Gahberg | ||||
VDB71-Ngc2169 | ||||
4653 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Kerschhuber Günter | King16 | ![]() |
Gahberg | ||||
Berkeley 2 / King16 | ||||
4652 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | Lbn635 - Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
Lbn635 | ||||
4651 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Kerschhuber Günter | Abell 21 | ![]() |
Gahberg | ||||
Medusanebel | ||||
4650 | Diffuse Nebula | Kerschhuber Günter | VDB31 | ![]() |
Gahberg | ||||
VDB31 | ||||
4649 | Galaxien / Galaxy | Kerschhuber Günter | Ngc147 - Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
Ngc147 | ||||
4648 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Kerschhuber Günter | Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
Ngc 3231 Günter Kerschhuber | ||||
4647 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | P/Wild (81P) in Virgo 14h13 -5.43 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
P/Wild (81P) in Virgo 14h13 -5.43 | ||||
4646 | Kometen / Comet | Kerschhuber Günter | Mc-Naught-C2009-K5 Günter Kerschhuber | ![]() |
Gahberg | ||||
http://kerschhuber.astronomie.at/galerie/zz_s/mcnaught2009k5_a2.html | ||||
4645 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M81 in L-RGB Kaltseis / Hubl | ![]() |
Sternwarte Gahberg (L) Nussbach (RGB) | L: Vc200L f6.4 & QSI 583 wsg RGB: TeleVue NP 101 & ST2000 Bin 2x2 | |||
M81: L-Kaltseis Christoph RGB Daten von Bernhard aber nur mit 500mm Brennweite, darum sind die Sterne etwas "bunt" :-( noch versuche ein Update... des Bildes in der nächsten Zeit. | ||||
4644 | Atmosphäre | Filimon Erwin | Vulkanstaubatmosphäre 17.04.2010 Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Vulkanstaub | ||||
4643 | Galaxien / Galaxy | Hess Rochus | Abell 1656 - Rochus Hess | ![]() |
Postalm | ||||
Abell 1656 oder auch Coma Galaxienhaufen genannt, befindet sich in einer Entfernung von ca. 300 Mio. Lichtjahren im Sternbild Haar der Berenike | ||||
4642 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | M51-LRGB_QSI583_VC200L f6.4-C.Kaltseis | ![]() |
Sternwarte Gahberg | VC200L f6.4 & QSI 583 wsg (bei -20G), Astronomik RGB, Gemini 42 | |||
M51 in LRGB aufgenommen in einer Nacht mit gutem bis sehr gutem Seeing; Durchsicht fair | ||||
4640 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC5033 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph + Starlight SXH H9, montiert auf WAM650-move, nachgeführt mit Drivemaster Gen1 und 300mm MTO+ST7 | |||
Spiralgalaxie im Sternbild Jagdhunde, etwa 37 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. ca. +10,1mag hell und mit 10' auch rel. groß. | ||||
4639 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC4490 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph + Starlight SXH H9, montiert auf WAM650-move, nachgeführt mit Drivemaster Gen1 und 300mm MTO+ST7 | |||
Balkenspiralgalaxie im Sternbild Jagdhunde. Winkelausdehnung ca. 6,3' × 3,1' und eine scheinbare Helligkeit von +9,5 mag. Sie bildet mit NGC 4485 ein wechselwirkendes Galaxienpaar. RGB bei 65% Mond gewonnen. | ||||
4638 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC3198 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph + Starlight SXH H9, montiert auf WAM650-move, nachgeführt mit Drivemaster Gen1 und 300mm MTO+ST7 | |||
Balkenspiralgalaxie im Sternbild Großer Bär. ca. +10,5mag hell und 6' groß | ||||
4637 | Planeten / Planets | Koberger Hermann jun. | Venus Merkur Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Venus und Merkur | ||||
4636 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Venus und Merkur am 8.4.2010 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
Reihenaufnahme unterbrochen durch schwarzen Karton - jeweils 30 sec Pause 3 sec Belichtung | ||||
4635 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Venus und Merkur am 7.4.2010 - Erwin Filimon | ![]() |
Lenzing | ||||
Venus und Merkur links der Schlot von Lenzing | ||||
4634 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Venus und Merkur am 7.4.2010 - Erwin Filimon | ![]() |
Lenzing | ||||
Venus und Merkur - links der Schlot von Lenzing | ||||
4633 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Venus und Merkur - 6.4.2010 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen | ||||
links von der Venus steht Merkur | ||||
4632 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Catalina C/2009 O2 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Entf. 0,867 AE = 129 Mio km | ||||
4631 | Kometen / Comet | Hubl Bernhard DI Mag. | Komet 81P Wild - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Sternbild Vir; Entfernung: 0,687 AE | ||||
4630 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet McNaught Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet McNaught (C/2009 K5) | ||||
4629 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC1931 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
10,1 mag; Entf: 10000 Lj | ||||
4628 | Gebrauchtgeräte | Strauß Harald | M100 Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph montiert auf WAM650move, nachgeführt mit Drivemaster Gen1 | |||
M100 ist eine ca.10mag helle Spiralgalaxie mit einer Flächenausdehnung von 7,6' × 6,2' | ||||
4627 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC4565 Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph montiert auf WAM650move. Nachgeführt mit Drivemaster Gen1 | |||
Galaxie in Kantenlage mit einer Winkelausdehnung von ca. 15'und einer Helligkeit von ca.10 mag | ||||
4626 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Schwassmann- Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet 29P / Schwassmann-Wachmann 1 | ||||
4625 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC 2976 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph auf WAM 650move, nachgeführt mit TDM Gen1 | |||
Spiralgalaxie im Sternbild UMa in ca. 10Mio LJ Entfernung | ||||
4624 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet Siding Spring Hermann Koberger jun | ![]() |
Fornach | Celestron CAM | |||
Komet C/2007 Q3 Siding Spring | ||||
4623 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | M50 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
II3r, Entfernung 3000 Lichtjahre | ||||
4622 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | M44 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
offener Sternhaufen in Cnc (II2m) | ||||
4621 | Diffuse Nebula | Strauß Harald | IC 410 Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergrah auf WAM650move, nachgeführt mit 300m MTO und ST7 | |||
HII-Region im Sternbild Fuhrmann mit offenem Sternhaufen NGC 1893 | ||||
4620 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | IC2574_SW_Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph auf WAM 650move, nachgeführt mit 300mm MTO + ST7 | |||
Galaxie im Sternbild UMa | ||||
4619 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | IC 2574 Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph auf WAM650move, nachgeführt mit 300mm MTO und ST7 | |||
Vermutlich eine Balkenspiralgalaxie in ca. 13Mio LJ Entfernung | ||||
4618 | Sonnenfinsternis / Solar Eclipse | Filimon Erwin | SoFi Video | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Sonnenfinsternis mit der Meteor Kamera | ||||
4617 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | IC 361 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
OC(II1r); starke interstellare Verfärbung | ||||
4616 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Mars M44 und Satellit - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Planet Mars, offener Sterhaufen M44 und ein geostationärer Satellit | ||||
4615 | Galaxien / Galaxy | WALTER Herbert | M81/82 - Herbert Walter | ![]() |
Nussbach - Oberösterreich | ||||
M81/82 - Galaxienpärchen Eine inverse Darstellung für den galaktischen Cirrus - siehe LINK | ||||
4613 | Atmosphäre | Filimon Erwin | Blitze aufgenommen mit der Meteoritenortungskamera | ![]() |
Gahberg | ||||
Blitze mit der Meteoritenortungskamera | ||||
4612 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Feuerkugel vom 17.1.1992 | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Die Feuerkugel war so hell, dass sie durch die Hochnebeldecke sichtbar wurde - störendes Mondlicht | ||||
4611 | Meteor / Meteor | Filimon Erwin | Feuerkugel vom 27. November 2006 | ![]() |
Gahberg | ||||
Feuerkugel aufgenommen mit der Metka Gahberg | ||||
4610 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | WALTER Herbert | NGC 2281 - Herbert Walter | ![]() |
Vorderstoder, Oberösterreich | ||||
NGC 2281 - offener Sternhaufen im Sternbild Fuhrmann | ||||
4608 | Atmosphäre | Koberger Hermann jun. | 22° Mondhalo Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Intensives 22° Mondhalo | ||||
4607 | Diffuse Nebula | WALTER Herbert | NGC 7000 - Herbert Walter | ![]() |
Nussbach - Oberösterreich | ||||
Sternbild Schwan | ||||
4604 | Atmosphäre | Filimon Erwin | Lichtsäulen am 3.1.2010 - Erwin Filimon | ![]() |
Seewalchen - Dachsternwarte Erwin Filimon | ||||
Lichtsäulen sind Spiegelungen irdischer Lichtquellen an Eiskristallen | ||||
4603 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC7788/7790 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
NGC7788 (I2p) Entf. 7700Lj; NGC7790 (II2m) Entf. 9600 Lj | ||||
4602 | Diffuse Nebula | WALTER Herbert | IC 5068 - Herbert Walter | ![]() |
Inzersdorf im Kremstal | ||||
IC 5068 im Sternbild Schwan - südl. vom Nordamerikanebel | ||||
4601 | Galaxien / Galaxy | WALTER Herbert | Andromedagalaxie - Herbert Walter | ![]() |
Inzersdorf im Kremstal | ||||
Andromedagalaxie | ||||
4597 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Strauß Harald | M52 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph montiert auf WAM 650move, nachgeführt mit 300mm Rubinar und ST7 | |||
Messier 52 (auch NGC 7654) ist ein +7,3 mag heller offener Sternhaufen mit einer Winkelausdehnung von 13' im Sternbild Kassiopeia. | ||||
4596 | Mond / Moon | Penn Manfred | Mond mit sehr großem Halo - Manfred Penn | ![]() |
Frankenmarkt | Nikon D200 mit VR 18-200 aufgelegt am Gartenzaun | |||
Mond mit ca 30 Grad großem Halo in SW was im NW von einer dickeren Wolkenschicht abgedeckt wurde | ||||
4595 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | B168 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Die Aufnahme zeigt den dichtesten Teil des ausgedehnten Dunkelnebels B168, an dessen östlichen Ende man den Cocoon-Nebel findet | ||||
4594 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Strauß Harald | M45 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 6" FFC auf Wam650move, nachgeführt mit 300mm Rubinar und ST7 | |||
OSH im Sternbild Stier | ||||
4593 | Atmosphäre | Strauß Harald | Lichtsäulen - Harald Strauß | ![]() |
Pinsdorf bei Gmunden | Kamera auf Stativ | |||
Lichtsäulen entstehen an Eisplättchen, welche in der Athmosphäre schweben und das Licht reflektieren. D.h. diese Erscheinung tritt nur bei ganz bestimmten Wetterbedingungen auf. | ||||
4592 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC2146 - Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | Hypergraph mont. auf WAM650move, nachgeführt mit 300mm Rubinar und ST7 | |||
Im Bild sind zwei Galaxien zu sehen, re. unten N2146 und li. oben N2146A. Luminanz wurde in 2 Nächten gewonnen, 19.11. und 18.12.2009. Seeing am 19.11 schlecht | ||||
4591 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | Doppelsternhaufen - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
zwei offene Sternhaufen im Perseus | ||||
4590 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | M45 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Offener Sternhaufen und Reflektionsnebel | ||||
4589 | Offene Sternhaufen / Open Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | M45 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nussbach | ||||
Offener Sternhaufen + Reflektionsnebel | ||||
4588 | Galaxien / Galaxy | Hess Rochus | M31 - Andromedanebel / Rochus Hess | ![]() |
Postalm | ||||
M31 Andromedagalaxie Teleskop: Pentax 75 SDHF Kamera: Canon EOS300Da Bel.Zeit: 37x10min bei ISO400 Autor: Rochus Hess | ||||
4587 | Galaxien / Galaxy | Strauß Harald | NGC891-Harald Strauß | ![]() |
Sternwarte Gahberg | 14" Hypergraph, SXV H9, montiert auf WAM650move, nachgeführt mit 300mm Russentonne und ST7 | |||
NGC 891 hat eine Winkelausdehnung von 13,5' × 2,5' und eine scheinbare Helligkeit von +10,1 mag. Die Galaxie ist etwa 27 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und gehört zur NGC-1023-Gruppe | ||||
4586 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Leonide mit Flieger bei Plejaden | ![]() |
Gahberg Weyregg Sternwarte | ||||
Leonide und Flugzeugspur | ||||
4585 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Leonid bei Oriongürtel | ![]() |
Gahberg Sternwarte Weyregg | ||||
4584 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Leonid 2009 - Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Sternwarte Gahberg Weyregg | Canon 400D mi Weitwinkel | |||
Leonid | ||||
4583 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC7293 - Bernhard Hubl | ![]() |
La Palma | ||||
Planetarischer Nebel, Entfernung 700 Lichtjahre | ||||
4582 | Sternfeld / Starfield | Hubl Bernhard DI Mag. | Milchstrasse - Bernhard Hubl | ![]() |
La Palma | ||||
Gegend um den Schützen | ||||
4581 | Sternbilder / Constellation | Hubl Bernhard DI Mag. | Sternbild Schütze - Bernhard Hubl | ![]() |
La Palma | ||||
aufgenommen mit Cokin Filter P830 | ||||
4580 | Meteor / Meteor | Koberger Hermann jun. | Orioniden 23.10.2009 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Komposit aus 2 Aufnahmen um 02:42 und 04:10 | ||||
4579 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | M8 - Bernhard Hubl | ![]() |
La Palma | ||||
gemeinsam mit M20 (Trifidnebel) |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40