Nr. | Kategorie | Fotograf | Info | |
---|---|---|---|---|
8898 | Unknown | Zauner Mario | ![]() |
|
Neukirchen/Altmünster | ||||
8897 | Unknown | Zauner Mario | ![]() |
|
Neukirchen/Altmünster | ||||
8896 | Unknown | Zauner Mario | ![]() |
|
Neukirchen/Altmünster | C11 Edge HD, Hyperstar, QHY367cPro | |||
8895 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Karte - Annäherung Jupiter und Saturn - Sep - Dez 2020 | ![]() |
8894 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Simulation - Teleskopanblick Jupiter und Saturn | ![]() |
8893 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter - Saturn - über Schafberg 22.Nov.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
8892 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Jupiter - Saturn am 22.Nov.2020 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Jupiter und Saturn | ||||
8889 | Galaxien / Galaxy | Deger Michael | M 51 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader LRGB Filter | |||
8888 | Diffuse Nebula | Deger Michael | vdB 149 + vdB 150 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader LRGB Filter | |||
8887 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Meteorfall 19.Nov20 Objektiv angelaufen Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Attersee | Canon 70D | |||
Meteorfall über Oö, leider durch Taubeschlag des Objektives sieht man nur die starke Aufhellung | ||||
8885 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Landschaftsaufhellung durch Feuerkugel v. 19.11.20 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Landschaftsaufhellung durch Feuerkugel | ||||
8884 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Landschaftsaufhellung durch Feuerkugel v. 19.11.20 - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Landschaftsaufhellung durch Feuerkugel | ||||
8883 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Bolide 19.11.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Bolide Richtung Norden | ||||
8882 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 19.11.2020 - 04:46:42 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
sehr helle Feuerkugel | ||||
8881 | Kometen / Comet | Koberger Hermann jun. | Komet C/2020 M3 Atlas Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Komet C/2020 M3 Atlas | ||||
8880 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Leoniden FK Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Leoniden Feuerkugel | ||||
8879 | Kometen / Comet | Schneider Oliver | Komet C/2020 M3 (Atlas) Bildausschnitt | ![]() |
Leopoldshöhe | ||||
8878 | Kometen / Comet | Schneider Oliver | Komet C/2020 M3 (Atlas) bei Bellatrix | ![]() |
Leopoldshöhe | ||||
8877 | Kometen / Comet | Schneider Oliver | ![]() |
|
Leopoldshöhe | ||||
8876 | Kometen / Comet | Hager Josef DI | Comet Atlas, 11.4.2020, Gahberg, Josef Hager | ![]() |
Gahberg | ASA DDM60, William 110 FLT, Atik 383L | |||
Comet C2020 M3 Atlas im Sternbild Orion, 11.4.2020, Gahberg Vereinsremotegerät | ||||
8875 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 16.11.2020 - 02:11 MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Taurid | ||||
8874 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 14.Nov.2020 - 22:47 Uhr MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Tauride | ||||
8873 | Atmosphäre | Koberger Hermann jun. | Nebelbogen Hermann Koberger jun. | ![]() |
Zwischen Frankenmarkt und Straßwalchen | ||||
Nebelbogen durch die Morgensonne. Wird auch als weißer Regenbogen bezeichnet. Pano aus 2 Aufnahmen. | ||||
8872 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Tauriden-Feuerkugel 9.Nov.2020 Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Tauride | ||||
8871 | Feuerkugel / Boliden | Filimon Erwin | Feuerkugel 6. Nov. 2020 - 22:56 Uhr MEZ - Erwin Filimon | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
Tauriden Feuerkugel | ||||
8870 | Sonne / Sun | Kaltseis Christoph | AR2781, C14 EHD f11 + QHY462C, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS | |||
Seit langer Zeit wieder einmal Aktivität auf der Sonne | ||||
8869 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | NGC 7635, Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Der Blasennebel ist Teil eines Emissionsnebels und entsteht, weil starke Sternwinde Gas gegen das umliegende Material drücken, wodurch eine Stoßfront entsteht. | ||||
8867 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | NGC 7635, der Bubble-Nebel, Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Der Blasennebel ist Teil eines Emissionsnebels und entsteht, weil starke Sternwinde Gas gegen das umliegende Material drücken, wodurch eine Stoßfront entsteht. | ||||
8866 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Tauriden FK 07.11.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Tauriden Feuerkugel | ||||
8865 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 06.11.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Vermutlich ein Meteor aus den Strom der nördlichen Tauriden | ||||
8864 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | Rho Opi, aus La Palma - 237mm f4.3 / Z6, C.Kaltseis | ![]() |
La Palma | Vixen Sphinx SXP | |||
Zeigt viele nebelige Strukturen und begeisterter immer wieder aufs Neue. | ||||
8863 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Hubl Bernhard DI Mag. | M 2 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Entfernung 55.000 Lichtjahre | ||||
8861 | Meteor / Meteor | Doblinger Alois | Orioniden | ![]() |
Tristacherhof bei Lienz | ||||
Orioniden am 22.10. 5:51 | ||||
8860 | Meteor / Meteor | Doblinger Alois | Orionid | ![]() |
Tristacherhof bei Lienz | ||||
Orionid am 22.10. 5:25 | ||||
8859 | Diffuse Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | GM 2-39 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
assoziiert mit einer kometaren Globule | ||||
8858 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Marsoppositionen 2018 - 2033 - Rudi Thiemann | ![]() |
8857 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Orionide bei Venus Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Stockwinkel | ||||
8856 | Galaxien / Galaxy | Blauensteiner Markus | Messier 106 - wide field - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Messier 106 ist eine sehr aktive Galaxie in "nur" 23 Mio Lichtjahren Entfernung. Sie durchlebt gerade einen "starburst", d.h. eine Phase mit stark erhöhter Sternentstehungsrate. | ||||
8855 | Galaxien / Galaxy | Blauensteiner Markus | M 106 in den Jagdhunden - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | ||||
Messier 106 ist eine sehr aktive Galaxie in "nur" 23 Mio Lichtjahren Entfernung. Sie durchlebt gerade einen "starburst", d.h. eine Phase mit stark erhöhter Sternentstehungsrate. | ||||
8854 | Diffuse Nebula | Kaltseis Christoph | IC63, C14f11 - C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000 HPS / unguided 0,26" Bogensekunden | |||
IC63 gehört zum nebeligen Gespann von IC59. | ||||
8853 | Galaxien / Galaxy | Kaltseis Christoph | NGC891, C14 EHD / 10M / D810A, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000 HPS, unguided | |||
Die NGC 891 ist 30Millionen Lichtjahre entfernt und hat 150000 Lichtjahre Durchmesser | ||||
8852 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 20. Sep. 2020 - Robert Reitsam | ![]() |
8851 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 13. Sep. 2020 - Robert Reitsam | ![]() |
8850 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 8. Okt. 2020 - Robert Reitsam | ![]() |
8849 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 2. Sep. 2020 - Robert Reitsam | ![]() |
8848 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 21. Aug. 2020 - Robert Reitsam | ![]() |
8847 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 22. Sep. 2020 | ![]() |
8846 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 20. Sep. 2020 - Dieter Retzl | ![]() |
8845 | Planeten / Planets | Filimon Erwin | Mars am 16. Sep. 2020 - Dieter Retzl | ![]() |
8844 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 14. Sep. 2020 - Dieter Retzl | ![]() |
8843 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 12.Sep.2020 - Dieter Retzl | ![]() |
8842 | Diffuse Nebula | Blauensteiner Markus | Nordamerika- und Pelikannebel - Markus Blauensteiner | ![]() |
Ursa Major Sternwarte am ROSA remote observatory, Frankreich | Vixen FL55SS APO, iOptron iEQ30 pro Montierung, QHY 163c CMOS-Kamera | |||
Links der Nordamerikanenebel NGC 7000 und rechts der Pelikannebel IC 5070. Es handelt sich einen sehr großen Nebelkomplex, der Dunkelnebel dazwischen liegt im Vordergrund. NGC 7000 liegt im Sternbild Schwan, ganz in der Nähe des Hauptsterns "Deneb". | ||||
8841 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | Abell 78 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Durchmesser 2', Entfernung ca 5000 Lichtjahre | ||||
8840 | Planeten / Planets | Karrer Michael | Mars am 19. Sep. 2020 | ![]() |
8839 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 20.Sep.2020 - Robert Reitsam | ![]() |
8838 | Planeten / Planets | Kaltseis Christoph | Saturn, am 20.9.2020 - C14 EHD + 462C, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS / Baader FFC + Passfilter 685nm | |||
Die Luft war gut für die Brennweite bei -22°DEC.... | ||||
8837 | Galaxien / Galaxy | Flixeder Christoph | Dreiecksgalaxie | ![]() |
Sternwarte Gahberg | ||||
aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite) Skywatcher EQ6 R-Pro, Canon EOS 60D modifiziert , Guiding mit Lacerta 32mm/f4 und ZWO 120MM-S | ||||
8836 | Galaxien / Galaxy | Flixeder Christoph | Andromedagalaxie | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | ||||
aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite) iOptron SkyGuider Pro Canon EOS 60D modifiziert Guiding mit Lacerta 32mm/f4 und ZWO 120MM-S | ||||
8835 | Kometen / Comet | Flixeder Christoph | Komet Neowise | ![]() |
Zillertal | ||||
aufgenommen mit Sony Alpha 7III Sony FE 24-105mm G @105mm in APS-C Modus iOptron SkyGuider Pro | ||||
8834 | Mond / Moon | Koberger Hermann jun. | Mondsichel 19.09.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Mondsichel | ||||
8833 | Diffuse Nebula | Flixeder Christoph | Elefantenrüsselnebel / Elephants Trunk Nebula | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | ||||
aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite) iOptron SkyGuider Pro Canon EOS 60D modifiziert | ||||
8832 | Diffuse Nebula | Flixeder Christoph | Zirrusnebel / Veil Nebula | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | ||||
aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite) iOptron SkyGuider Pro Canon EOS 60D modifiziert | ||||
8830 | Diffuse Nebula | Flixeder Christoph | Nordamerika- und Pelikannebel | ![]() |
Wallern an der Trattnach, Oberösterreich | ||||
aufgenommen mit William Optics RedCat 51mm/f4.9 (250mm Brennweite) iOptron SkyGuider Pro Canon EOS 60D modifiziert | ||||
8829 | astronomische Stimmungen | Flixeder Christoph | Sommer Milchstraße Gesäuse | ![]() |
Nationalpark Gesäuse | ||||
aufgenommen mit Sony Alpha 7III und 24mm/1.4 G-Master nachgeführt auf iOptron SkyGuider Pro Komposit aus Vordergrund und Milchstraßenaufnahme | ||||
8828 | Kugelsternhaufen / Globular Cluster | Kaltseis Christoph | M13 Aufgelöst bis in den Kern, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS, unguided | |||
Dieser Haufen ist mit dem Auge als nebeliger Fleck erkennbar; | ||||
8827 | Mond / Moon | Kaltseis Christoph | Mond am 5.9.2020, OSC - C14 EHD f11, C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | ||||
viele Details sind sichtbar und laden zum entdecken ein | ||||
8826 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Mond Venus und Feuerkugel Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Mond, Venus und Feuerkugel | ||||
8825 | Planeten / Planets | Kaltseis Christoph | Mars am 13.9.2020 - C14 EdgeHD f30 / QHY462C - C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS, Baader FFC | |||
Mars am 13.09.2020, um 1:17 bei etwas über 12000mm Brennweite; | ||||
8824 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Kaltseis Christoph | M27 / C14 Edge HD f11 / close up - C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS / ohne AG / 0,26" Pixel Auflöung | |||
Gute Auflösung und feine Farben zeigt M27; dieser Ausschnitt sind 75% der originalen Größe. | ||||
8823 | Planeten / Planets | Kaltseis Christoph | Mars am 9.9.2020 - C14 Edge HD f30 / QHY462C - C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000HPS, Baader FFC | |||
Mit 2,0mag und 20 Bogensekunden wird Mars immer interessanter. Seeing noch immer nicht ideal; 66% der Größe | ||||
8821 | Planeten / Planets | Kaltseis Christoph | Mars am 5.9.2020 - C14 Edge HD f30 / QHY462C - C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000 HPS | |||
Mit einem Durchmesser von fast 19 Bogensekunden, viel Brennweite und gute Luft werden Details sichtbar. Olympus Mons, Tharsis Vulkane. 66% der originalen Größe. | ||||
8820 | Planeten / Planets | AAS | Mars am 2.Sep.2020 - Robert Reitsam | ![]() |
La Palma | ||||
8819 | Planeten / Planets | AAS | Marsoppositionen - erstellt von Robert Reitsam mit Winjupos von Grischa Hahn | ![]() |
8818 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Deger Michael | M 97 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader HaOIIILRGB Filter | |||
8817 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Deger Michael | HFG 1 + Abell 6 - Michael Deger | ![]() |
Erdweg/Bayern | 10Micron GM 1000 HPS unguided, Baader HaOIIILRGB Filter | |||
8815 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 6765 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
Schwacher, bipolarer planetarischer Nebel | ||||
8814 | Planetarische Nebel / Planetary Nebula | Kaltseis Christoph | M57 - 3910mm / C.Kaltseis | ![]() |
Sarleinsbach | 10Micron GM2000 HPS / 0,257" Pixel Auflösung / unguided | |||
Dafür muss das Seeing aber passen. Reines RGB Bild. Der Durchmesser von M57 ist rund / nur 60 Bogensekunden | ||||
8812 | Galaxien / Galaxy | Hubl Bernhard DI Mag. | NGC 5905 - Bernhard Hubl | ![]() |
Nußbach | ||||
NGC 5905 in face-on Lage und NGC 5908 in Kantenlage | ||||
8811 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Feuerkugel 21.08.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Lichtenberg im Attergau | ||||
Die Position der FK befindet sich grob über Norditalien | ||||
8810 | Sonne / Sun | Pfeiffer Stefan | Sonnen Analemma 2019 - 20 Stefan Pfeiffer | ![]() |
Die Sonne ~ alle 10 Tage zur selben MEZ über ein Jahr mit feststehender Kameraposition fotografiert und die Sonnenbilder nach Ablauf eines Jahres im PS überlagert ergibt eine langgestreckte Acht, das Analemma. Der Schnittpunkt der Acht ist der 12.4.+ 30.8 | ||||
8808 | Mond / Moon | Koberger Hermann jun. | Mondsichel 17.08.2020 Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Mondsichel etwa 5% beleuchtet. | ||||
8807 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Perseiden Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Perseide | ||||
8806 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Perseiden Hermann Koberger jun. | ![]() |
Wolfgangsee | ||||
Ein lauer Sommerabend am Wolfgangsee. Von links nach rechts: Saturn, Jupiter, Milchstraße, Perseide | ||||
8804 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Perseiden Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Perseide in der späten Dämmerung | ||||
8803 | Feuerkugel / Boliden | Koberger Hermann jun. | Perseiden Hermann Koberger jun. | ![]() |
Fornach | ||||
Perseide bei Mondaufgang | ||||
8802 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8801 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8800 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Meteor im Gr. Wagen mit Ausbrüchen 12.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8799 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide 12.8.2020 Gebetsroither W. | ![]() |
Gahberg | ||||
8798 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide in der Milchstraße 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8797 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide in der Milchstraße 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8796 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide mit dünnen Wolken 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8795 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide in der Milchstraße 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8794 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide in der Milchstraße 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8793 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide in der Milchstraße 13.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
mit leichten Wolkenschichten wirkt es mystisch | ||||
8792 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide neben der Milchstraße 12.8.2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
8791 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide neben der Milchstraße 12.8.2020 Wolfgang Gebetsroither | ![]() |
Gahberg | ||||
8790 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Perseide übern Höllengebirge 11.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8789 | Meteor / Meteor | Gebetsroither Wolfgang | Perseide im Zenit bei der Milchstraße 11.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | ||||
8788 | Feuerkugel / Boliden | Gebetsroither Wolfgang | Nachleuchtspur eines Perseiden 11.8.2020 Gebetsroither Wolfgang | ![]() |
Gahberg | Canon 70D | |||
hin und wieder schafft man es, eine Rauchspur auch aufzunehmen |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40