N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK20200914 |
ImageNr: | 8826 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Koberger Hermann jun. |
Homepage: http://www.astromethyst.at |
|
ObjectInfo: | Mond Venus und Feuerkugel Hermann Koberger jun. |
DateObserved: | 14.09.2020 |
Time_UT: | 02:53:00 |
LocationObserved: | Fornach |
ImageDescription: | Mond, Venus und Feuerkugel |
Telescope: | Sigma 10 mm |
Camera: | Canon 450D |
HitCount: | 259 |
email: | kristall00@gmx.at |
ImageName: | FK-20200914.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.