N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Perseide im Zenit |
ImageNr: | 8789 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Gebetsroither Wolfgang |
www.bauwasgscheits.at
|
|
ObjectInfo: | Perseide im Zenit bei der Milchstraße 11.8.2020 Gebetsroither Wolfgang |
DateObserved: | 11.08.2020 |
Time_UT: | 23:04:00 |
LocationObserved: | Gahberg |
EquipmentUsed: | |
ShortDescription: | Sternschnuppe in der Milchstraße |
ExposureTime: | 30/1s |
Camera: | Canon EOS 70D |
FocalDistance: | 15mm |
HitCount: | 251 |
email: | wolfgang@bausatzhaus.at |
ImageName: | IMG_8424-top.JPG |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.