N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Neowise-Fuerthauer |
ImageNr: | 8769 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | AAS |
ObjectInfo: | Komet Neowise und Feuerkugel - 20.7.2020 - Manfred Fürthauer |
DateObserved: | 20.07.2020 |
Time_UT: | 22:59:58 |
LocationObserved: | Wachtberg bei Weyregg |
ExposureTime: | 8 sec |
Camera: | NIKON D850 |
FocalDistance: | 24mm |
HitCount: | 309 |
ImageName: | ManfredFürthauerDSC_0156-NeowiseundFK.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.