N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Neowise |
ImageNr: | 8661 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Pfeiffer Stefan |
Observer: | Pfeiffer Herbert |
ObjectInfo: | Komet-Neowise-10.7.2020 - Herbert Pfeiffer |
DateObserved: | 10.07.2020 |
Time_UT: | 03:58:00 |
LocationObserved: | Starzing |
ShortDescription: | Komet in der Morgendämmerung |
ImageDescription: | Komet in der Morgendämmerung |
ExposureTime: | 1 sec. / f 4 / ISO 640 |
ExposureMode: | manuell |
Camera: | Nikon D5 |
FocalDistance: | 102mm |
HitCount: | 339 |
email: | sjpff@astronomie.at |
ImageName: | _D5X2329_KORR.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.