N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | neowise-1 |
ImageNr: | 8645 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Komet Neowise - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 08.07.2020 |
Time_UT: | 03:03:00 |
LocationObserved: | Oberschlierbach |
ShortDescription: | Komet C/2020 F3 |
ImageDescription: | Komet mit nachtleuchtenden Wolken |
ExposureTime: | 10s |
Telescope: | Vixen FL55SS |
Camera: | Nikon Z6 |
FocalDistance: | 237mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://www.astrophoton.com/comet_C2020F3_NEOWISE.htm |
HitCount: | 307 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | comet_C2020F3_NEOWISE-1_big.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.