N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK-16112019 |
ImageNr: | 8457 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Koberger Hermann jun. |
Homepage: http://www.astromethyst.at |
|
ObjectInfo: | Feuerkugel 16.11.2019 Hermann Koberger jun. |
DateObserved: | 16.11.2019 |
Time_UT: | 03:57:00 |
LocationObserved: | Fornach |
ShortDescription: | Feuerkugel |
ImageDescription: | Die Flugbahn würde zum Radianten der Andromediden passen. Wäre ziemlich ungewöhnlich, da dies ein sehr schwacher Meteorstrom ist. |
Telescope: | Sigma 10 mm |
Camera: | Canon 450D |
HitCount: | 917 |
email: | kristall00@gmx.at |
ImageName: | FK-20191116.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.