N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | FK-20190510 |
ImageNr: | 8390 |
Category: | Feuerkugel / Boliden |
Observer: | Koberger Hermann jun. |
Homepage: http://www.astromethyst.at |
|
ObjectInfo: | Helle FK (Mond-Transit) Hermann Koberger jun. |
DateObserved: | 10.05.2019 |
Time_UT: | 20:46:00 |
LocationObserved: | Fornach |
ShortDescription: | Helle Feuerkugel |
ImageDescription: | Ich habe den Boliden selbst gesehen. Relativ langsam mit einer Leuchtdauer von etwa 5 Sekunden und einer deutlich sichtbaren Fragmentierung in mehrere Teile. |
Telescope: | Walimex 14 mm |
Camera: | Canon EOS 450D |
HitCount: | 1448 |
email: | kristall00@gmx.at |
ImageName: | FK-20190510.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.