N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | IC 2162 |
ImageNr: | 8377 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | IC 2162 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 23.03.2019 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Emissionsnebel in Ori |
ImageDescription: | Hellster Nebel eines Emissionsnebelkomplexes mit Sharpless 254 bis 258 |
ExposureTime: | 20h 16min |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | QSI 660wsg |
FocalDistance: | 1120mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/IC2162.htm |
HitCount: | 1495 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | I2162-1.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.