N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | 20190121_mofi_hager |
ImageNr: | 8358 |
Category: | Unknown |
Observer: | Hager Josef DI |
ObjectInfo: | Mondfinsternis 21.1.2019 - Hager |
DateObserved: | 21.01.2019 |
Time_UT: | 05:20:00 |
LocationObserved: | Atzbach |
EquipmentUsed: | Panasonic FZ1000, Sony NEX 5 mit Tele 125mm |
ShortDescription: | Mondfinsternis 21.1.2019 nahe Schwanenstadt |
ImageDescription: | Mondfinsternis 21.1.2019 nahe Schwanenstadt, zeitweise Wolken |
ExposureTime: | 0.5 s |
Telescope: | 125 mm |
Camera: | Sony NEX5 |
FocalDistance: | 125mm |
HitCount: | 1499 |
email: | josef.steyr@gmail.com |
ImageName: | 20190121_mofi_hager.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.