N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Satelliten-Treibst |
ImageNr: | 8118 |
Category: | Atmosphäre |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Leuchterscheinung durch Satelliten-Treibstoff 26. Dez. 2017 - Erwin Filimon |
DateObserved: | 26.12.2017 |
Time_UT: | 04:33:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
EquipmentUsed: | Reihenaufnahme von 4:33 bis 4:50 mit jeweils 2 min Belichtungszeit |
ShortDescription: | Satelliten-Treibstoff |
ImageDescription: | Leuchterscheinung durch Satelliten-Treibstoff |
ExposureTime: | 9 x 2 min |
Telescope: | 8mm Peleng Fisheye |
Camera: | Canon 1000 D |
HitCount: | 2099 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | Satelliten-Treibstoff-26Dez2017.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.