N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Crab Nebula |
ImageNr: | 8035 |
Category: | Planetarische Nebel / Planetary Nebula |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon D-SLR Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine FLI ML 16200 und eine SBIG STXL 11002M zum Einsatz. |
|
ObjectInfo: | M1 im Stier / C.Kaltseis |
DateObserved: | 20.02.2017 |
LocationObserved: | Sarleinsbach |
Transparency: | fair |
Seeing: | fair |
EquipmentUsed: | 10Micron GM2000HPS unguided |
ShortDescription: | M1 im Stier der Rest einer Supernova |
ImageDescription: | Im Jahr 1054 ereignet sich dieses Spektakel und dazu leuchtet die Supernova auch am Taghimmel, volles Feld der SBIG STXL |
ExposureTime: | 248min |
ExposureMode: | LRGB / Baader Filter |
Telescope: | Celestron C14 Edge HD + HD Reducer |
Camera: | SBIG STXL 11002 |
FocalDistance: | 2703mm |
HitCount: | 2227 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
ImageName: | M1_15xL655-RGB_06-2-groß.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.