N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Sichelmond Attersee |
ImageNr: | 8030 |
Category: | Mond / Moon |
Observer: | Gebetsroither Wolfgang |
www.bauwasgscheits.at
|
|
ObjectInfo: | Sichelmond übern Attersee |
DateObserved: | 30.03.2017 |
Time_UT: | 21:45:00 |
LocationObserved: | Schoberstein Steinbach |
ShortDescription: | Sichelmond übern Attersee |
ImageDescription: | nach Sonnenuntergang präsentierte sich die Sichel vom Mond zart übern Attersee/Unterach. |
HitCount: | 2181 |
email: | wolfgang@bausatzhaus.at |
ImageName: | SichelMond-und-Mars-über-Unterach.JPG |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.