N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | ISS u. Helikopter |
ImageNr: | 8023 |
Category: | Strichspuraufnahmen |
Observer: | Pfeiffer Stefan |
ObjectInfo: | ISS u. Helikopter Stefan Pfeiffer |
DateObserved: | 30.03.2017 |
Time_UT: | 20:40:00 |
LocationObserved: | Gahberg, Parkplatz Kapelle |
EquipmentUsed: | |
ShortDescription: | Strichspuraufn. in der Dämmerung |
ImageDescription: | Mit der Olympus OMD-EM1 ist es im Modus "livecomposit" möglich direkt in der Kamera Strichspuraufnahmen zu machen. |
ExposureTime: | 50 Min. |
Camera: | Olympus OMD E-M1 |
FocalDistance: | 12mm |
HitCount: | 2298 |
email: | sjpff@astronomie.at |
ImageName: | Z10Z1513_1.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.