N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M97-M108 |
ImageNr: | 8008 |
Category: | Planetarische Nebel / Planetary Nebula |
Observer: | Ziegler Horst |
ObjectInfo: | M108-M97 Horst Ziegler AstroVis |
DateObserved: | 12.02.2017 |
Time_UT: | 08:11:20 |
LocationObserved: | Mondsee |
EquipmentUsed: | EQ8 |
ShortDescription: | Das Paar M108 - M97 |
ImageDescription: | hier als 50% Ausschnittsvergrößerung. M97 Entwickelt als Tonemapping mit LRGB Sternen und Galaxie M108 |
ExposureTime: | 12,6h: Ha:9x1200s + OIII:9x1200s + jeweils 10x600s LRGB |
Telescope: | Esprit 100/550 |
Camera: | Moravian 16200 |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://www.astrovis.at/nebel_pn_M97.php |
HitCount: | 1809 |
email: | hj.ziegler@astrovis.at |
ImageName: | nebel_m97m50.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.