N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Lovejoy Q2 |
ImageNr: | 6507 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Koberger Hermann jun. |
Homepage: http://www.astromethyst.at |
|
ObjectInfo: | Komet Lovejoy 28.12.2014 Hermann Koberger jun |
DateObserved: | 28.12.2014 |
Time_UT: | 23:50:00 |
LocationObserved: | Fornach |
ShortDescription: | Komet Lovejoy C/2014 Q2 |
ImageDescription: | Komet Lovejoy C/2014 Q2 |
ExposureTime: | 8 x 60 sec |
Telescope: | Canon 130 mm |
Camera: | Canon 450D |
HitCount: | 2429 |
email: | kristall00@gmx.at |
ImageName: | komet-lovejoy-2014-Q2.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.