N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC2264 |
ImageNr: | 6430 |
Category: | Unknown |
Observer: | Ziegler Horst |
ObjectInfo: | NGC2264 AstroVis Horst Ziegler |
DateObserved: | 07.01.2014 |
Time_UT: | 17:27:07 |
LocationObserved: | Mondsee |
EquipmentUsed: | TEC APO 140/980 + Original Flattener |
ShortDescription: | Konusnebel |
ImageDescription: | Test der neuen Adapton für Kamara-Setup am TEC |
ExposureTime: | 18x900sec + 18 Darks + 18 Flats |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://www.astrovis.at/nebel_ngc2264Ha.php |
HitCount: | 2639 |
email: | hj.ziegler@astrovis.at |
ImageName: | nebel_ngc2264Ha.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.