N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M37 |
ImageNr: | 5076 |
Category: | Offene Sternhaufen / Open Cluster |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | M37 - Harald Strauß |
DateObserved: | 12.02.2012 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | schlecht |
Seeing: | gut |
EquipmentUsed: | 14" Hypergraph montiert auf ASA DDM85, Bilder unguided gewonnen |
ShortDescription: | offener Sternhaufen im Sternbild Fuhrmann |
ImageDescription: | M37 (= NGC2099), 5,6mag hell und Durchmesser 24' Durchmesser ca. 20LJ und 4400LJ von uns entfernt |
ExposureTime: | 2Std.40min |
ExposureMode: | LRGB (L1x1, RGB 2x2) |
Telescope: | 14" Hypergraph |
Camera: | ST11000M |
FocalDistance: | 3140mm |
HitCount: | 2721 |
email: | h.strauss@aon.at |
ImageName: | M37_LRGB_2h40m_1200.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.