N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | N3432 |
ImageNr: | 4887 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | N3432 - Harald Strauß |
DateObserved: | 28.02.2011 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | gut |
Seeing: | gut (FWHM 1,75 bis 2,4) |
EquipmentUsed: | 14" Hypergraph auf ASA DDM85, alle Bilder unguided gewonnen. BLZ pro Frame max. 3min |
ShortDescription: | NGC 3432 |
ImageDescription: | Spiralgalaxie im Sternbild LMi Luminanz am 26.2. und 28.2. gewonnen |
ExposureTime: | 3Std.44min |
ExposureMode: | L 1x1, RGB 2x2 |
Telescope: | 14" Hypergraph |
Camera: | SXV H9 |
FocalDistance: | 1090mm |
HitCount: | 2697 |
email: | h.strauss@aon.at |
ImageName: | CI_RG_N3432_LRGB_LODS_MSS-scaledDesatBG_1200.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.