N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Mondgeschwindigkeit? |
ImageNr: | 4797 |
Category: | Mond / Moon |
Observer: | Penn Manfred |
ObjectInfo: | Manfred Penn |
DateObserved: | 29.01.2002 |
Time_UT: | 19:18:12 |
LocationObserved: | Frankenmarkt |
ShortDescription: | Mondgeschwindigkeit? |
ImageDescription: | das Bild ist zufällig entstanden, weis auch nicht mehr wie, schaut nur witzig aus? |
ExposureTime: | 5/10s |
Camera: | NIKON D1X |
FocalDistance: | 200mm |
HitCount: | 3354 |
email: | m.penn@tvweb.at |
ImageName: | Mondgeschwindigkeit.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.