N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC 7424 |
ImageNr: | 4796 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | NGC7424 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 02.10.2010 |
LocationObserved: | NG Members Telescope - Australien Remote |
ShortDescription: | Spiralgalaxie in Grus |
ImageDescription: | sehr ähnlich zu unserer Milchstrasse |
ExposureTime: | 8h40m |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 16" RC |
Camera: | Apogee U9000 |
FocalDistance: | 3700mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/NGC7424.htm |
HitCount: | 2986 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | N7424-1.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.