N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Hartley-1 |
ImageNr: | 4784 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Hartley - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 14.11.2010 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Komet Hartley mit 12" Newton |
ImageDescription: | 14.11.2010 00:09-02:15 UT |
ExposureTime: | 1h 52m |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | SBIG ST2000XM |
FocalDistance: | 1120 mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/hartley.htm |
HitCount: | 3126 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | hartley-1.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.