N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | S087 |
ImageNr: | 4755 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Sh2-87 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 11.10.2010 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | HII Region in Vul |
ImageDescription: | schwacher Emissionsnebel |
ExposureTime: | 11h 24m |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | SBIG ST2000XM |
FocalDistance: | 1120 mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/S087.htm |
HitCount: | 2853 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | S087-1.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.