N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M20 |
ImageNr: | 4714 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | M20 mit DSLR - H. Strauß |
DateObserved: | 07.07.2010 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | sehr gut |
Seeing: | sehr gut |
EquipmentUsed: | 6" Flatfield Kamera f/3,5 Brennweite 500mm mit Canon 1000D |
ShortDescription: | M20 - Trifidnebel |
ImageDescription: | AUfgenommen am 5.6. und 7.7. |
ExposureTime: | 24x5min (= 2 Stunden) |
Telescope: | 6" f/3,5 FFC |
Camera: | Canon 1000D (unmod) |
FocalDistance: | 500mm |
HitCount: | 3097 |
email: | h.strauss@aon.at |
ImageName: | m020_iris2_24x5min_LODS_MSS_LCE_50Prozent_1200.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.