N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M81 - LRGB |
ImageNr: | 4645 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon D-SLR Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine FLI ML 16200 und eine SBIG STXL 11002M zum Einsatz. |
|
ObjectInfo: | M81 in L-RGB Kaltseis / Hubl |
DateObserved: | 09.04.2010 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg (L) Nussbach (RGB) |
Seeing: | 9/10 |
EquipmentUsed: | L: Vc200L f6.4 & QSI 583 wsg RGB: TeleVue NP 101 & ST2000 Bin 2x2 |
ShortDescription: | M81 in LRGB |
ImageDescription: | M81: L-Kaltseis Christoph RGB Daten von Bernhard aber nur mit 500mm Brennweite, darum sind die Sterne etwas "bunt" :-( noch versuche ein Update... des Bildes in der nächsten Zeit. |
HitCount: | 2858 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
ImageName: | M81_L-rgb_Kaltseis-Hubl_2010.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.