N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | IC410 |
ImageNr: | 4621 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Strauß Harald |
ObjectInfo: | IC 410 Harald Strauß |
DateObserved: | 16.02.2010 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
EquipmentUsed: | Hypergrah auf WAM650move, nachgeführt mit 300m MTO und ST7 |
ShortDescription: | HII-Region im Sternbild Fuhrmann |
ImageDescription: | HII-Region im Sternbild Fuhrmann mit offenem Sternhaufen NGC 1893 |
ExposureTime: | 20x10min (3Std.20min) |
ExposureMode: | 1x1 duch H13nm Ha-Filter |
Telescope: | 14" Hypergraph |
Camera: | SXV H9 |
FocalDistance: | 1090mm |
HitCount: | 3944 |
email: | h.strauss@aon.at |
ImageName: | Mean-IC410_Ha_1x1_20x10min_final.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.