N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Mond mit Halo |
ImageNr: | 4596 |
Category: | Mond / Moon |
Observer: | Penn Manfred |
ObjectInfo: | Mond mit sehr großem Halo - Manfred Penn |
DateObserved: | 26.12.2009 |
Time_UT: | 23:24:00 |
LocationObserved: | Frankenmarkt |
EquipmentUsed: | Nikon D200 mit VR 18-200 aufgelegt am Gartenzaun |
ShortDescription: | Mondhalo |
ImageDescription: | Mond mit ca 30 Grad großem Halo in SW was im NW von einer dickeren Wolkenschicht abgedeckt wurde |
ExposureTime: | 10/1s |
Camera: | NIKON D200 |
FocalDistance: | 18mm |
HitCount: | 4990 |
email: | m.penn@tvweb.at |
ImageName: | _DSC3842ab.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.