N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | B168 |
ImageNr: | 4595 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | B168 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 20.12.2009 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Dunkelnebel in Cygnus |
ImageDescription: | Die Aufnahme zeigt den dichtesten Teil des ausgedehnten Dunkelnebels B168, an dessen östlichen Ende man den Cocoon-Nebel findet |
ExposureTime: | 10h 48m |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | TeleVue NP101 |
Camera: | SBIG ST2000XM |
FocalDistance: | 540 mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/B168.htm |
HitCount: | 3166 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | B168-1.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.