N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M003 |
ImageNr: | 4353 |
Category: | Kugelsternhaufen / Globular Cluster |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Kugelsternhaufen M3 - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 29.04.2008 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Kugelsternhaufen in CVn |
ImageDescription: | Helligkeit: 6,2 mag Durchmesser: 18' Sternbild: CVn |
ExposureTime: | 3h36m |
ExposureMode: | LRGB |
Telescope: | 12" Newton |
Camera: | ST2000XM |
FocalDistance: | 1139mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/M003-2.htm |
HitCount: | 3258 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | M003-2.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.