N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Ngc 1027 |
ImageNr: | 4271 |
Category: | Offene Sternhaufen / Open Cluster |
Observer: | Kerschhuber Günter |
ObjectInfo: | Ngc 1027 |
DateObserved: | 22.12.2008 |
Time_UT: | 13:50:47 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | Ngc 1027 |
ImageDescription: | Ngc 1027 |
HitCount: | 3013 |
email: | g.kerschhuber@chello.at |
ImageName: | 20061222-ngc1027osth.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.