N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | C/2006P1 McNaught |
ImageNr: | 4084 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Berger Sven |
Ich arbeite hauptsächlich auf der Sternwarte Gahberg. Dabei verwende ich die Vereinsmontierung, eine ALT AD6 inkl. Guider SXV-H9. Privatgeräte in Verwendung: Vixen GP-DX+Skysensor 2000 PC WO 66SD-Apo Refraktor +0,8 fach orig.Reducer |
|
ObjectInfo: | Komet C/2006P1 McNaught |
DateObserved: | 10.01.2007 |
Time_UT: | 17:20:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
EquipmentUsed: | DSLR Nikon D70,Tamron 300mm/f6,Manfrotto-Stativ 161 MK2 |
ShortDescription: | Komet C/2006P1 McNaught |
ImageDescription: | Komet C/2006P1 McNaught |
ExposureTime: | ca.3Sek. |
ExposureMode: | Einzelbelichtung |
Telescope: | Tamron 300mm/f6 |
Camera: | DSLR Nikon D70 |
FocalDistance: | 300mm |
HitCount: | 2819 |
email: | sven.berger@drei.at |
ImageName: | WebDSC4848.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.