N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Swan |
ImageNr: | 4054 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Komet Swan am 26.10 |
DateObserved: | 26.10.2006 |
LocationObserved: | Schlierbach |
ShortDescription: | Swan in Helligkeitsausbruch |
ImageDescription: | Swan in Helligkeitsausbruch |
ExposureTime: | 36 min |
Telescope: | NP101 |
Camera: | ST2000XM |
FocalDistance: | 540mm |
HitCount: | 3278 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | swan-2_full.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.