N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Schwassmann-W. |
ImageNr: | 4009 |
Category: | Aufsuchkarten |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Komet P72/Schwasswann-Wachmann 6 bis 11. Mai 2006 |
DateObserved: | 06.04.2006 |
Time_UT: | 05:51:00 |
LocationObserved: | Aufsuchkarte |
ShortDescription: | Komet |
ImageDescription: | Komet |
HitCount: | 3361 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | AufsuchkarteSchwassmann-Wachmann6-11-Mai.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.