N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Sonnenfinsternis3Okt |
ImageNr: | 3952 |
Category: | Sonnenfinsternis / Solar Eclipse |
Observer: | AAS |
ObjectInfo: | Sonnenfinsternis 3.Okt.2005 - Kain Gottfried |
DateObserved: | 03.10.2005 |
Time_UT: | 10:18:00 |
LocationObserved: | Bad Goisern OÖ |
ShortDescription: | aufgenommen mit Newton 203/1200 |
ImageDescription: | aufgenommen mit Kamera Jenoptik mit 4 Megapixel und TS Superview 40 mm Okular |
HitCount: | 3146 |
ImageName: | ErgebnisKainzBadGoisernSIMG1927-2a.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.