N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M13 |
ImageNr: | 3932 |
Category: | Kugelsternhaufen / Globular Cluster |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | M13 |
DateObserved: | 12.05.2005 |
LocationObserved: | Schlierbach (400m) |
ShortDescription: | M13 - Herkules-Kugelhaufen |
ImageDescription: | CCDSOFT,SIGMA, Astroart, Registar |
ExposureTime: | RGB 120 min |
ExposureMode: | RGB 1x1 |
Telescope: | TeleVue NP101 (4" Apo) |
Camera: | ST2000XM |
FocalDistance: | 540 mm |
HitCount: | 1730 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | M013-2.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.