N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Abell1656 |
ImageNr: | 3930 |
Category: | Galaxien / Galaxy |
Observer: | Hubl Bernhard DI Mag. |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Abell1656 Coma Galaxienhaufen |
DateObserved: | 01.05.2005 |
LocationObserved: | Schlierbach (400m) |
ShortDescription: | über 200 Galaxien sichtbar |
ImageDescription: | CCDSOFT, AstroArt, SIGMA |
ExposureTime: | L 160min RGB 80 min |
ExposureMode: | L 1x1 RGB 2x2 |
Telescope: | Televue NP101 (4"Apo) |
Camera: | ST2000XM |
FocalDistance: | 540 |
HitCount: | 1895 |
email: | b.hubl@gmx.at |
ImageName: | abell1656-1.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.