N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | h+chi cluster |
ImageNr: | 3919 |
Category: | Offene Sternhaufen / Open Cluster |
Observer: | Löhr Rolf |
ObjectInfo: | Mosaik aus NGC 884 und 869 |
DateObserved: | 02.09.2001 |
LocationObserved: | Star-Hill Observatory / Austria |
EquipmentUsed: | SBIG ST-8XE / AO7 - SC 12" f 6.3 |
ShortDescription: | open cluster in Perseus |
ImageDescription: | Mosaik aus zwei je 240 sec Aufnahmen zusammengefügt mit PS7 |
ExposureTime: | 240s (4x 60s) |
ExposureMode: | high |
Telescope: | SC 12" f/6.3 LX200 |
Camera: | SBIG ST-8XE |
FocalDistance: | 1.850 mm |
HitCount: | 2863 |
email: | star-lodge@astronomie.at |
ImageName: | h_chi_clusters.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.