N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC 5146 |
ImageNr: | 3911 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Löhr Rolf |
ObjectInfo: | Cocoon-Nebula / ST-8XE - AO7 / SC 12 |
DateObserved: | 15.09.2004 |
LocationObserved: | Star-Hill Observatory / Austria |
EquipmentUsed: | SBIG ST-8XE / AO7 - SC 12" 7 f6.3 LX200 bei -10°C. |
ShortDescription: | NGC 5146 |
ImageDescription: | Nebel in Cygnus |
ExposureTime: | 11.400 s (38x 300) |
ExposureMode: | high |
Telescope: | SC 12 |
Camera: | SBIG ST-8XE - AO7 |
FocalDistance: | 1.850 mm |
HitCount: | 2936 |
email: | star-lodge@astronomie.at |
ImageName: | Cocoon_Nebula_1.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.