N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | B - 33 |
ImageNr: | 3907 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Löhr Rolf |
ObjectInfo: | Dunkelnebelwolke |
DateObserved: | 16.01.2005 |
LocationObserved: | Star-Lodge Observatory, Germany |
EquipmentUsed: | SBIG ST-8XE / Paramount 1100S / SC 10" f/6.3 (Leihgabe v. Harald Strauss !) |
ShortDescription: | B - 33 |
ImageDescription: | Dunkelnebelwolke vor IC - 434 |
ExposureTime: | L=h-alpha=3.600 s (6x600) ; RGB=1.200(2x600) |
ExposureMode: | L = High ; RGB = Midium |
Telescope: | SC 10" |
Camera: | SBIG ST-8XE |
FocalDistance: | F=1.700 mm |
HitCount: | 2856 |
email: | star-lodge@astronomie.at |
ImageName: | B-33_1.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.