N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Machholz |
ImageNr: | 3901 |
Category: | Aufsuchkarten |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Aufsuchkarte Komet Machholz |
DateObserved: | 01.02.2005 |
LocationObserved: | Aufsuchkarte |
ShortDescription: | Aufsuchkarte erstellt von Erwin Filimon |
ImageDescription: | mit dem Programm Charts du Ciel |
HitCount: | 4941 |
email: | filimon@astronomie.at |
ImageName: | AufsuchkarteKometMachholz-1Feb-2Apr2005.jpg |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.