N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Aufklaren 11Nov19 |
ImageNr: | 8450 |
Category: | Atmosphäre |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Aufklaren beim Merkurdurchgang am Gahberg - Erwin Filimon |
DateObserved: | 11.11.2019 |
Time_UT: | 15:41:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
EquipmentUsed: | |
ShortDescription: | Merkurdurchgang |
ImageDescription: | kurz vor Sonnenuntergang wich der Nebel beim Merkurdurchgang |
ExposureTime: | 1/60s |
Camera: | DMC-SZ8 |
FocalDistance: | 4,3mm |
HitCount: | 119 |
email: | filimon@astronomie.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.