N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | M27 |
ImageNr: | 8440 |
Category: | Planetarische Nebel / Planetary Nebula |
Observer: | Forstenpointner Andreas |
ObjectInfo: | M 27 - Andreas Forstenpointner - Sternwarte Gahberg |
DateObserved: | 21.09.2019 |
Time_UT: | 22:00:00 |
LocationObserved: | Gahberg |
Transparency: | Mittel |
Seeing: | Mittel |
EquipmentUsed: | |
ShortDescription: | Guiding test |
ExposureTime: | 10x2 min |
Telescope: | Astro-Physics 155mm Starfire EDF |
Camera: | Canon EOS 6D |
FocalDistance: | 1085mm |
HitCount: | 412 |
email: | a.forstenpointner@web.de |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.