N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | NGC 7000 |
ImageNr: | 8425 |
Category: | Diffuse Nebula |
Observer: | Kaltseis Christoph |
Christoph Kaltseis Ich verwende oft Nikon D-SLR Kameras und habe mich bewusst auf diese Schiene gestellt um mit digitalen DSLR Gehäusen Bilder in der Astronomie zu machen. Dazu kommen weiters eine FLI ML 16200 und eine SBIG STXL 11002M zum Einsatz. |
|
ObjectInfo: | NGC7000 + IC5070 als SHO Palette, C.Kaltseis |
DateObserved: | 24.06.2019 |
LocationObserved: | Sarleinsbach |
Transparency: | gut |
Seeing: | gut |
EquipmentUsed: | Baader FCCT Adapter für den RASA 8 und f2 Narrowband Filter |
ShortDescription: | Schmalband Aufnahme der Region im Schwan |
ImageDescription: | Tiefe Aufnahme mit H-Alpha, OIII, SII als Hubble Palette verwendet. |
ExposureTime: | 175min |
ExposureMode: | Monochrom |
Telescope: | Celestron RASA 8 |
Camera: | QHY 163M |
FocalDistance: | 400mm |
HitCount: | 425 |
email: | christoph.kaltseis@lightstorm.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.