N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Komet Lovejoy 120115 |
ImageNr: | 6520 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Komet Lovejoy - 12.Jän.2015 - Erwin Filimon |
DateObserved: | 12.01.2015 |
Time_UT: | 21:44:35 |
LocationObserved: | Komet Lovejoy |
ShortDescription: | Komet Lovejoy |
ImageDescription: | Komet Lovejoy ohne Nachführung |
ExposureTime: | 12 sec bei 1600 ASA |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | 50mm 1:2.8 |
HitCount: | 1820 |
email: | filimon@astronomie.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.