N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Lovejoy |
ImageNr: | 6519 |
Category: | Kometen / Comet |
Observer: | Hubl Bernhard |
Homepage: http://astrophoton.com |
|
ObjectInfo: | Komet Lovejoy - Bernhard Hubl |
DateObserved: | 10.01.2015 |
LocationObserved: | Nussbach |
ShortDescription: | Komet Lovejoy |
ImageDescription: | im Sternbild Taurus |
ExposureTime: | 6min |
Telescope: | Takahashi FSQ106 |
Camera: | Canon EOS 6D |
FocalDistance: | 530mm |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://astrophoton.com/comet_lovejoy-3.htm |
HitCount: | 1742 |
email: | b.hubl@gmx.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.