N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Ngc 6866 |
ImageNr: | 6506 |
Category: | Offene Sternhaufen / Open Cluster |
Observer: | Blauensteiner Markus |
Betreibt die Remote-Sternwarte "Ursa Major" in Verclause, Frankreich. Die Sternwarte gehört zum Sternwartenkomplex "rosa-remote" (rosa = remote observatory southern alps). Die Teleskope sind "Alkor" (250 mm Newton mit CCD Kamera SX Trius 694) und "Mizar" (130 mm Takahashi Epsilon Newton mit CCD Kamera Moravian G2-8300). Homepage: |
|
ObjectInfo: | Ngc 6866 - offener Haufen im Schwan - Markus Blauensteiner |
DateObserved: | 18.06.2014 |
Time_UT: | 23:00:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
Transparency: | gut |
Seeing: | gut |
ShortDescription: | Offener Sternhaufen im Schwan |
ImageDescription: | 7' kleiner, offener Haufen, im Hintergrund befinden sich viele HII-Anteile. Der Sternhaufen liegt in der Nähe des Schmetterlings-Nebels |
ExposureTime: | Luminanz 75x5 min, RGB je 17x5 min, gesamt 10,5 h |
Telescope: | 10" Newton + 5" Newton |
Camera: | ST2000XM + SXV-H9 |
FocalDistance: | 1000mm und 650mm |
FieldOfView: | 40' x 30' |
Weitere Infos: | Siehe folgende Seite |
Link: | http://www.deeplook.astronomie.at/ngc%206866.htm |
HitCount: | 1074 |
email: | Markus.Blauensteiner@gmx.net |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.