N 47°54'48" / O 13°36'33" / 860m
Objekt: | Geminid 14.12. 23:40 |
ImageNr: | 6499 |
Category: | Meteor / Meteor |
Observer: | Filimon Erwin |
Erwin Filimon ist seit 1986 der Obmann unseres Vereins. |
|
ObjectInfo: | Geminid 14.12.2014 - 23:40 MEZ - Erwin Filimon |
DateObserved: | 14.12.2014 |
Time_UT: | 23:40:00 |
LocationObserved: | Sternwarte Gahberg |
ShortDescription: | Geminid |
ImageDescription: | Geminid über Sternwarte Gahberg |
ExposureTime: | 30/1s |
Camera: | Canon EOS 1000D |
FocalDistance: | Fisheye Zenitar 16mm |
HitCount: | 1659 |
email: | filimon@astronomie.at |
Aus gegebenem Anlaß möchten wir daran erinnern, daß die Copyright Gesetze natürlich auch für im Internet dargestellte Dokumente und Bilder gelten. Vor einer etwaigen Verwendung der Bilder setzen Sie sich bitte unbedingt mit uns in Verbindung und lesen Sie unser FAQ.